Beschrijving
Meer wiellader. Meer sterke punten. Meer intelligente oplossingen. Een Weycor wiellader. En meer dan dat!
Meer wiellader. Meer sterke punten. Meer intelligente oplossingen. Een Weycor wiellader. En meer dan dat!
Bedrijfsgewicht | 6280 kg |
---|---|
Kiplast | 3800 kg |
Max. vermogen | 55 kW – 74 pk |
Standaard bak volume | 0.8 – 1.6 m3 |
Zwenkbereik | 80° |
Hoogte | 2796 mm |
Breedte | 1950 mm |
Wielbasis | 2000 mm |
Draaicirkel buitenkant | 3761 mm |
Draaicirkel binnenkant | 1772 mm |
Model Motor | Deutz TD 2.9 L4 |
Aantal cilinders motor | 4 in lijn |
Brandstof | Diesel |
Maximaal netto koppel (ISO 9249) | 260 Nm |
Hoofd aandrijving | Vier hydrostatisch aangedreven wielen in een gesloten circuit met grenslastregeling |
Transmissie | De 1ste en 2de versnelling kunnen onder belasting ingeschakeld worden bij voor – en achteruitrijden. |
Max. rijsnelheid | 20 km/h (40 optioneel) |
Inhoud brandstoftank | 80 L |
Emissie | Stage V |
Weycor AR 480S technische specificaties: | Download |
---|
Meldingen